以前の記事で、過去の相場で大きく動いた日の値幅を調査し、各通貨ペアにおいて順位付けをしました。
この時は上げた日も下げた日も一緒にして「1日の値幅(高値-安値)」で順位を決めました。
しかし、一般的には「上げる時よりも下げる時の方が勢いがあって大きく動きやすい」といわれています。
この理屈は本当なのでしょうか?
大きく上げた日と大きく下げた日ではその動きに明確な違いがあるのでしょうか?
少し疑問に思いましたので調べてみました。
今回は、各通貨ペアにおいて陽線陰線別でローソク足の実体が大きい日(終値-始値の絶対値)について順位付けしました。
検証方法
目的
過去の相場において、大きく上げた日と下げた日について値幅の違いがあるかどうかを調べる。
検証期間
2005年~2018年1月22日まで
検証通貨ペア
ドル円、ユーロ円、ポンド円、豪ドル円、スイスフラン円、
ユーロドル、ビットコイン円(ビットコインの検証期間は2015年~2017年1月22日まで)
検証方法
各通貨ペアにおいて日足のローソク足の実体が大きかった日を求め、陽線陰線別に大きい順番に並べ、比較する。
検証結果
ドル円
ドル円陽線
順位 | 日付 | 終値-始値(pips) | 変動率(%) |
1位 | 2008年10月28日 | 514 | 5.87 |
2位 | 2013年4月4日 | 325 | 3.49 |
3位 | 2014年10月31日 | 307 | 2.81 |
4位 | 2008年11月13日 | 305 | 3.22 |
5位 | 2010年9月15日 | 270 | 3.25 |
ドル円陰線
順位 | 日付 | 終値-始値(pips) | 変動率(%) |
1位 | 2016年6月24日 | 433 | 4.06 |
2位 | 2015年8月24日 | 357 | 2.93 |
3位 | 2010年5月6日 | 343 | 3.65 |
4位 | 2016年4月28日 | 336 | 3.01 |
5位 | 2016年7月29日 | 322 | 3.06 |
ドル円では大きく上げた日(陽線の日)の方が少しだけ動きが大きかったという結果になりました。意外ですね。
もう一つ意外なのが、2008年のリーマンショック後の下落が「陰線」ではランクインしなかったことです。陰線の方では2016年の下落が3つもランクインしたことにも驚きです。
ユーロ円
ユーロ円陽線
順位 | 日付 | 終値-始値(pips) | 変動率(%) |
1位 | 2008年10月28日 | 849 | 7.33 |
2位 | 2008年11月13日 | 711 | 6.04 |
3位 | 2013年4月4日 | 502 | 4.20 |
4位 | 2008年11月24日 | 498 | 3.61 |
5位 | 2008年11月4日 | 451 | 3.50 |
ユーロ円陰線
順位 | 日付 | 終値-始値(pips) | 変動率(%) |
1位 | 2016年6月24日 | 864 | 6.94 |
2位 | 2008年10月24日 | 764 | 6.03 |
3位 | 2010年5月6日 | 691 | 5.14 |
4位 | 2008年10月6日 | 571 | 3.99 |
5位 | 2008年10月22日 | 544 | 4.15 |
ユーロ円でも大きく動いた日の陽線と陰線ではそこまで大きな差は無いようです。
こちらの方では陽線陰線関わらずリーマンショック後が多くランクインしています。
ポンド円
ポンド円陽線
順位 | 日付 | 終値-始値(pips) | 変動率(%) |
1位 | 2008年10月28日 | 1127 | 7.80 |
2位 | 2013年4月4日 | 587 | 4.17 |
3位 | 2008年9月12日 | 550 | 2.93 |
4位 | 2008年3月18日 | 525 | 2.70 |
5位 | 2008年9月19日 | 522 | 3.87 |
ポンド円陰線
順位 | 日付 | 終値-始値(pips) | 変動率(%) |
1位 | 2016年6月24日 | 2052 | 12.80 |
2位 | 2008年10月22日 | 808 | 5.25 |
3位 | 2008年10月24日 | 842 | 5.30 |
4位 | 2008年12月1日 | 823 | 5.60 |
5位 | 2008年11月22日 | 781 | 5.20 |
ポンド円も2008年の値動きが多くランクインしています。
一番動いたのはまだ記憶に新しい2016年6月24日のブレグジットの日ですが、それ以外を見ると、やや陰線の日の方が大きく動いているようには思えます。
オーストラリアドル円
オーストラリアドル円陽線
順位 | 日付 | 終値-始値(pips) | 変動率(%) |
1位 | 2008年10月28日 | 704 | 12.59 |
2位 | 2008年10月16日 | 485 | 7.44 |
3位 | 2008年9月19日 | 484 | 5.71 |
4位 | 2008年11月23日 | 476 | 7.89 |
5位 | 2010年5月27日 | 366 | 4.96 |
オーストラリアドル円陰線
順位 | 日付 | 終値-始値(pips) | 変動率(%) |
1位 | 2008年10月6日 | 740 | 9.14 |
2位 | 2008年10月24日 | 715 | 10.8 |
3位 | 2008年10月8日 | 621 | 8.60 |
4位 | 2008年10月15日 | 560 | 7.80 |
5位 | 2016年6月24日 | 511 | 6.27 |
豪円も2008年が多いですね。
そして肝心の陽線と陰線の比較ですが、ほんの少しだけ陰線の日の方が大きく動いているように思えます。
スイスフラン円
スイスフラン円陽線
順位 | 日付 | 終値-始値(pips) | 変動率(%) |
1位 | 2015年1月15日 | 2361 | 20.51 |
2位 | 2008年10月28日 | 410 | 5.09 |
3位 | 2013年4月4日 | 405 | 4.11 |
4位 | 2011年8月9日 | 358 | 3.47 |
5位 | 2008年11月24日 | 281 | 3.58 |
スイスフラン円陰線
順位 | 日付 | 終値-始値(pips) | 変動率(%) |
1位 | 2016年6月24日 | 774 | 7.91 |
2位 | 2008年10月24日 | 580 | 5.23 |
3位 | 2010年5月6日 | 483 | 4.57 |
4位 | 2008年10月6日 | 359 | 3.89 |
5位 | 2008年10月22日 | 325 | 3.85 |
スイスフラン円は2015年1月15日のスイスフランショックが圧倒的の1位ですが、それ以外では陽線も陰線も大きな違いはありません。
ユーロドル
ユーロドル陽線
順位 | 日付 | 終値-始値(pips) | 変動率(%) |
1位 | 2008年11月4日 | 464 | 3.69 |
2位 | 2009年3月18日 | 463 | 3.56 |
3位 | 2008年12月16日 | 378 | 2.76 |
4位 | 2008年12月17日 | 352 | 2.51 |
5位 | 2008年11月13日 | 347 | 2.79 |
ユーロドル陰線
順位 | 日付 | 終値-始値(pips) | 変動率(%) |
1位 | 2008年12月19日 | 388 | 2.71 |
2位 | 2008年9月30日 | 342 | 2.37 |
3位 | 2008年8月8日 | 319 | 2.08 |
4位 | 2011年10月31日 | 316 | 2.23 |
5位 | 2008年10月24日 | 312 | 2.41 |
ユーロドルも2008年が多くランクインしていますが、上げた日の方が明確に良く動いているのがわかります。個人的にはユーロドルは下げるときに大きく動くイメージがあったので意外でした。
ビットコイン円
ビットコイン円陽線
順位 | 日付 | 終値-始値(円) | 変動率(%) |
1位 | 2017年12月26日 | 297,636 | 19.2 |
2位 | 2017年12月6日 | 246,011 | 20.1 |
3位 | 2017年12月16日 | 220,237 | 11.1 |
4位 | 2017年12月7日 | 214,492 | 15.7 |
5位 | 2017年12月23日 | 184,782 | 11.6 |
ビットコイン円陰線
順位 | 日付 | 終値-始値(円) | 変動率(%) |
1位 | 2018年1月18日 | 394,457 | 22.5 |
2位 | 2017年12月30日 | 241,930 | 14.1 |
3位 | 2018年12月22日 | 236,454 | 12.9 |
4位 | 2018年12月25日 | 229,597 | 12.9 |
5位 | 2018年1月21日 | 212,149 | 14.2 |
最後にビットコインです。
ビットコインはずっと値段を上げてきているので、(終値-始値)の絶対値で見ていくと、必然的に最近の数字がランクインしてしまうのであまり参考にならないかもしれません。
しかし、2015年から現在まであれだけ上げ続けたのにもかかわらず、大きく上げた日と下げた日では、そこまで値幅や変動率に差が無いのが興味深いですね。
結論:上げた日も下げた日もそんなに違いは無い
個人的に予想外の結果となりました。
私の感覚としては、大陰線の日の方が大きく動いているように思えていたのですが、実際に見てみたらそこまで差は無いという結果になりました。
特に取引量の多いユーロドルやドル円では大陽線の日の方が大きく動いている傾向がありました。
どうやらFX市場では「下げるときの方が勢いがある、良く動く」というのは、トレーダーの感覚的なモノも混じっているのかも知れませんね。