<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S-class - 元FXコーチによるFX情報商材検証ブログ</title>
	<atom:link href="https://fx-winwin.com/tag/s-class/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fx-winwin.com</link>
	<description>商材購入金額300万円以上！！元FXコーチがFX情報商材を正直にレビューしていきます</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2025 02:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://fx-winwin.com/wp-content/uploads/2015/01/cat1418361996173-60x60.png</url>
	<title>S-class - 元FXコーチによるFX情報商材検証ブログ</title>
	<link>https://fx-winwin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【MT4＆MT5】より使い勝手が進化した！コスパ最高の「マーケティングFX2」</title>
		<link>https://fx-winwin.com/marketingfx-2/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/marketingfx-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 00:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報商材レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[S-class]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=37399</guid>

					<description><![CDATA[サインのフィルタリングまで自動でやってくれる傑作！ 現在販売休止中です。 かつてFX情報商材業界の異端児として華々しくリリースされたマーケティングFXの続編である、マーケティングFX2が販売されました。 マーケティングFX2は、前作のマーケ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/marketingfx-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マーケットの魔術師 奥村尚の “トワイライトゾーン”の評価とレビュー</title>
		<link>https://fx-winwin.com/twilightzone/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/twilightzone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 13:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報商材レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレ]]></category>
		<category><![CDATA[S-class]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=26131</guid>

					<description><![CDATA[金融工学を取り入れたトレード手法 今回は「マーケットの魔術師 奥村尚の “トワイライトゾーン”」という商材をレビューします。 手法の考案者はタイトルにもあるように奥村尚氏。 かなり凄い経歴を持った金融工学やAIのエキスパートで、現役のヘッジ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/twilightzone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エキスパート・MI・ストラテジーFX（エキストFX）のレビュー（テクニックまで）</title>
		<link>https://fx-winwin.com/mi-strategy/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/mi-strategy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 04:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報商材レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[スキャルピング]]></category>
		<category><![CDATA[S-class]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=23433</guid>

					<description><![CDATA[完成度の高い1分足専用のスキャルツール ドラスト、ブラスト、未来予知FX、プロトリFXなどを販売する「グローバル・ロイズ社」の商材「エキスパート・MI・ストラテジーFX」の評価と検証記事です。 エキストFXはMIを利用して作成された1分足・…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/mi-strategy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トレーダー和也監督 Quartet Technic Academy（カルテット・テクニック・アカデミー）【レビュー】</title>
		<link>https://fx-winwin.com/kazuyashiki1/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/kazuyashiki1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 07:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報商材レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[スキャルピング]]></category>
		<category><![CDATA[S-class]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=23558</guid>

					<description><![CDATA[裁量型のスキャルを学ぶための教材 新商材の「トレーダー和也監督 Quartet Technic Academy（カルテット・テクニック・アカデミー）」のレビューをします。 この商材では、マルチタイムフレーム分析を利用した裁量型のスキャルピン…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/kazuyashiki1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FXismデイトレ大百科【クセはあるが超コスパ！】</title>
		<link>https://fx-winwin.com/fxisms/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/fxisms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 05:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報商材レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレ]]></category>
		<category><![CDATA[S-class]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=22843</guid>

					<description><![CDATA[及川流を学ぶための充実したコンテンツ FX塾であるFXismを主催し、現在はFX系YouTuberとしても有名な及川圭哉さんの販売された商材、FXismデイトレ大百科をレビューします。 この商材では、及川氏が実際のトレードで使用している「天…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/fxisms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>未来予知FX -デイトレism-はスイングトレード入門用として良いかも【検証とレビュー】</title>
		<link>https://fx-winwin.com/miraiyochi1/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/miraiyochi1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 06:44:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報商材レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[スイング]]></category>
		<category><![CDATA[S-class]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=21545</guid>

					<description><![CDATA[1時間足を使ったトレンドフォロー手法 ドラスト、ブラスト、モントレ、プロトリでおなじみのグローバル・ロイズ社より新商材の「未来予知FX -デイトレism-」が販売されました。 グローバル・ロイズ社の商材と言えば、「MT4で稼働するシグナルツ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/miraiyochi1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「ぷーさん式逆張りトレードマニュアル　火花」の発想は面白い！【レビュー】</title>
		<link>https://fx-winwin.com/pu-hibana/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/pu-hibana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 05:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報商材レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[スイング]]></category>
		<category><![CDATA[S-class]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=20892</guid>

					<description><![CDATA[相変わらずのぷーさんクオリティ 非常にコスパ高い商材で有名な「ぷーさん式トレンドフォローマニュアル 輝」の販売者である、「ぷーさん」こと熊木氏が新商材を出されたのでレビューしたいと思います。 新商材はタイトルにもあるように逆張り手法です。 …]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/pu-hibana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マーケティングFX（The Marketing FX）は業界の流れを変える！</title>
		<link>https://fx-winwin.com/marketingfx2/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/marketingfx2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 06:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報商材レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレ]]></category>
		<category><![CDATA[スイング]]></category>
		<category><![CDATA[S-class]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=18680</guid>

					<description><![CDATA[王道手法を高性能ツールの力で再現性と優位性を大幅アップさせた傑作 マーケティングFXのレビュー＆評価です。 2018年の11月の終わりに販売が開始された「マーケティングFX」ですが、かなり売れていますね。 ほぼ毎日インフォトップのFX情報商…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/marketingfx2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FX Reallizeは分割エントリーを取り入れた優位性のあるツール！【検証レビュー】</title>
		<link>https://fx-winwin.com/fxrealize2/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/fxrealize2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 05:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報商材レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[FX Realize]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレ]]></category>
		<category><![CDATA[スイング]]></category>
		<category><![CDATA[S-class]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=18569</guid>

					<description><![CDATA[分割エントリーと優れたロジックがベストマッチ BELLSTONE株式会社の新商材「FX Realize」をレビューします。 Bellstoneさんと言えば、非常に人気の高いサイン型のツールであるPlatinum Turbo FXⅡやPlat…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/fxrealize2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マーケティングFXはFX情報商材の異端児だ！</title>
		<link>https://fx-winwin.com/marketingfx1/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/marketingfx1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 07:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報商材レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[デイトレ]]></category>
		<category><![CDATA[スイング]]></category>
		<category><![CDATA[S-class]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=18406</guid>

					<description><![CDATA[かなり衝撃的かつ非常識な商材をご紹介します。 その名前は「」（名前は普通ですね） この商材は従来にはなかった常識破りな商材で、「FXの情報商材もここまで来たか！」と個人的に驚いています。 マーケティングFXで提供されるものは大きく以下の3点…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/marketingfx1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
