<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>元FXコーチによるFX情報商材検証ブログ</title>
	<atom:link href="https://fx-winwin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fx-winwin.com</link>
	<description>商材購入金額300万円以上！！元FXコーチがFX情報商材を正直にレビューしていきます</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 01:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://fx-winwin.com/wp-content/uploads/2015/01/cat1418361996173-60x60.png</url>
	<title>元FXコーチによるFX情報商材検証ブログ</title>
	<link>https://fx-winwin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ワイコフ理論徹底解説⑤ワイコフ理論でのエントリーポイント</title>
		<link>https://fx-winwin.com/wyckoff-entry/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/wyckoff-entry/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 00:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC（スマートマネーコンセプト）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=40998</guid>

					<description><![CDATA[今回はワイコフ理論におけるエントリーポイントについて解説します。 これまでの解説では、ワイコフ理論ではどこでエントリーすべきかについて言及していますが、今回はより詳しく解説していきます。 &#160; ワイコフ理論でのエントリーポイント ワ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/wyckoff-entry/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>勝率64％・PF1.88の無裁量タイムレンジブレイク手法を解説！</title>
		<link>https://fx-winwin.com/tokyotimerange/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/tokyotimerange/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=40960</guid>

					<description><![CDATA[今回はタイムレンジブレイクで仕掛ける手法について、良い時間帯が見つかったのでご紹介します。 タイムレンジブレイクとは、特定の時間帯に生じた値幅をブレイクしてきたら仕掛ける非常にシンプルな手法です。 シンプル過ぎて勝てない？と思われがちですが…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/tokyotimerange/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ワイコフ理論徹底解説④アキュムレーションとディストリビューションの見分け方</title>
		<link>https://fx-winwin.com/accumulation_vs_distribution/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/accumulation_vs_distribution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 04:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC（スマートマネーコンセプト）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=40912</guid>

					<description><![CDATA[今回はアキュムレーションとディストリビューション比較、そして見分け方について解説します。 これまでの記事では、 ワイコフ理論の全体像 アキュムレーション（買い集め） ディストリビューション（売りさばき） について解説してきました。 ここまで…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/accumulation_vs_distribution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ワイコフ理論徹底解説③ディストリビューション完全解説編</title>
		<link>https://fx-winwin.com/distribution_schematic/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/distribution_schematic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 06:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC（スマートマネーコンセプト）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=40809</guid>

					<description><![CDATA[ワイコフ理論解説の3回目ではディストリビューション（Distribution)）について解説します。 前回解説したアキュムレーションが「買い集め」であるのに対して、ディストリビューションは大口がポジションを売りさばく過程です。 多くのトレー…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/distribution_schematic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【勝率64%、PF1.70】15分足スイープ手法を順張りで検証した結果</title>
		<link>https://fx-winwin.com/15minsweepjun/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/15minsweepjun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 13:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC（スマートマネーコンセプト）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=40834</guid>

					<description><![CDATA[今回は、15分足スイープ順張りについて詳細に検証した結果をまとめます。 スイープといえば「逆張り」が基本ですが、以前の検証でスイープが確認出来たら順張りした方が勝てるポイントが見つかりました。 15分足スイープ手法を多くの通貨ペアで検証した…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/15minsweepjun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ワイコフ理論徹底解説②アキュムレーション完全解説編</title>
		<link>https://fx-winwin.com/accumulation_schematic/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/accumulation_schematic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 05:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC（スマートマネーコンセプト）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=40739</guid>

					<description><![CDATA[今回はワイコフ理論解説の2回目でアキュムレーションについて解説します。 アキュムレーションの動きは初見だと複雑に感じられると思います。 しかし、本記事では各フェーズやイベントについて「何が起きているのか？」を詳しく解説し、できるだけ分かりや…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/accumulation_schematic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ワイコフ理論を徹底解説①コンポジットマンとレンジの本質とは？</title>
		<link>https://fx-winwin.com/wyckoff1/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/wyckoff1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 04:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC（スマートマネーコンセプト）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=40700</guid>

					<description><![CDATA[今回からワイコフ理論について数回の記事にして解説していきます。 ワイコフ理論とはその名前の通り、リチャード・ワイコフ氏が考案した相場分析方法で、現在世界的に人気の高いスマートマネーコンセプトと思想的に共通点が多く、その源流の一つとも言われて…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/wyckoff1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>裁量トレード革命！FTOのエグジット最適化で成績を倍にする方法</title>
		<link>https://fx-winwin.com/fto-exit-optimizer/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/fto-exit-optimizer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 05:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トレードツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=40644</guid>

					<description><![CDATA[今回は、トレード検証ツールであるForex Tester Onlineの最新アップデート情報についてご紹介します。 FTOでは2025年末から2026年1月末にかけて大幅なアップデートがあり、裁量トレーダーにとって非常に実用的な機能が複数追…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/fto-exit-optimizer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜトレンド判断はブレるのか?Market Structureで相場を見る基準を作る</title>
		<link>https://fx-winwin.com/market-structure-standard/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/market-structure-standard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 06:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC（スマートマネーコンセプト）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=40590</guid>

					<description><![CDATA[今回はMarket Structure（マーケットストラクチャー、市場の構造）の考え方について解説します。 相場分析をしていると、 「今は上昇トレンドなのか、それとももう崩れているのか」 「これは押し目なのか、それともトレンド転換なのか」 …]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/market-structure-standard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ボリュームプロファイルを利用してSweepの生じる個所やOBを見分けるテクニック</title>
		<link>https://fx-winwin.com/volumeprofile-smc/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/volumeprofile-smc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 05:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SMC（スマートマネーコンセプト）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=40549</guid>

					<description><![CDATA[今回はボリュームプロファイルを利用してLiquidity Sweepの生じやすい価格帯を判定する方法やオーダーブロックとして有効な個所を見つける方法を解説します。 ボリュームプロファイルは、Liquidityを重要視するSMC（スマートマネ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/volumeprofile-smc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
