<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>検証 - 元FXコーチによるFX情報商材検証ブログ</title>
	<atom:link href="https://fx-winwin.com/category/%e6%a4%9c%e8%a8%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fx-winwin.com</link>
	<description>商材購入金額300万円以上！！元FXコーチがFX情報商材を正直にレビューしていきます</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 02:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://fx-winwin.com/wp-content/uploads/2015/01/cat1418361996173-60x60.png</url>
	<title>検証 - 元FXコーチによるFX情報商材検証ブログ</title>
	<link>https://fx-winwin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>勝率64％・PF1.88の無裁量タイムレンジブレイク手法を解説！</title>
		<link>https://fx-winwin.com/tokyotimerange/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/tokyotimerange/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=40960</guid>

					<description><![CDATA[今回はタイムレンジブレイクで仕掛ける手法について、良い時間帯が見つかったのでご紹介します。 タイムレンジブレイクとは、特定の時間帯に生じた値幅をブレイクしてきたら仕掛ける非常にシンプルな手法です。 シンプル過ぎて勝てない？と思われがちですが…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/tokyotimerange/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【常識崩壊】仲値トレードに本当に優位性はあるか？統計を取って検証してみた！</title>
		<link>https://fx-winwin.com/nakanetrading/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/nakanetrading/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 02:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検証]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=40508</guid>

					<description><![CDATA[今回は「仲値トレード」について解説・検証します。 仲値トレードとは日本時間の9時55分に決まる「仲値」に向けて、円安方向になりやすい値動きを狙う日本市場特有の短期トレード手法です。 この手法は非常に有名で、知っている方も多いと思います。 し…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/nakanetrading/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マーケットの魔術師 奥村尚の “トワイライトゾーン”の検証【6月1日～30日まで】</title>
		<link>https://fx-winwin.com/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e9%ad%94%e8%a1%93%e5%b8%ab-%e5%a5%a5%e6%9d%91%e5%b0%9a%e3%81%ae-%e3%83%88%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%be%e3%83%bc/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e9%ad%94%e8%a1%93%e5%b8%ab-%e5%a5%a5%e6%9d%91%e5%b0%9a%e3%81%ae-%e3%83%88%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%be%e3%83%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2020 13:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[twilightzone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=26259</guid>

					<description><![CDATA[2020年6月も「マーケットの魔術師 奥村尚の “トワイライトゾーン”」について検証していきます。 トワイライトゾーンのレビューについては以下の記事をご覧ください。 マーケットの魔術師 奥村尚の “トワイライトゾーン”の評価とレビュー202…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e9%ad%94%e8%a1%93%e5%b8%ab-%e5%a5%a5%e6%9d%91%e5%b0%9a%e3%81%ae-%e3%83%88%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%be%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マーケットの魔術師 奥村尚の “トワイライトゾーン”の検証【5月25日～29日】</title>
		<link>https://fx-winwin.com/twilight5th/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/twilight5th/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 22:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[twilightzone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=26222</guid>

					<description><![CDATA[マーケットの魔術師 奥村尚の “トワイライトゾーン”について検証していきます。 トワイライトゾーンは、考案者の奥村氏の金融工学の知識とファンドマネージャーとしての経験から作られたシステムです。 チャートに表示させると非常にシンプルではありま…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/twilight5th/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エキスパート・MI・ストラテジーFX（エキストFX）の検証【2020年2月分】</title>
		<link>https://fx-winwin.com/expert202002/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/expert202002/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2020 13:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[エキストFX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=24416</guid>

					<description><![CDATA[エキストFXの2020年2月分の検証結果です。 エキストFXの検証ルール ■検証通貨ペア ユーロ円、ポンド円 ■検証時間帯 日本時間16時～19時、21時～24時 ■エントリールール エキストFXのシグナルに従うルールに加えて、上位足に動き…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/expert202002/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エキスパート・MI・ストラテジーFX（エキストFX）の検証【2020年1月分完了】</title>
		<link>https://fx-winwin.com/%e3%82%a8%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bbmi%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%86%e3%82%b8%e3%83%bcfx%ef%bc%88%e3%82%a8%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88fx%ef%bc%89%e3%81%ae/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/%e3%82%a8%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bbmi%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%86%e3%82%b8%e3%83%bcfx%ef%bc%88%e3%82%a8%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88fx%ef%bc%89%e3%81%ae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 13:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[エキストFX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=23916</guid>

					<description><![CDATA[エキストFXの2020年1月分の検証結果です。 検証ルール ■検証通貨ペア ユーロ円、ポンド円 ■検証時間帯 日本時間16時～19時、21時～24時 ■エントリールール エキストFXのシグナルに従うルールに加えて、上位足に動きがないときは避…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/%e3%82%a8%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%bbmi%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%86%e3%82%b8%e3%83%bcfx%ef%bc%88%e3%82%a8%e3%82%ad%e3%82%b9%e3%83%88fx%ef%bc%89%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エキスパート・MI・ストラテジーFX（エキストFX）の検証【2019年12月分】</title>
		<link>https://fx-winwin.com/expertmikensho/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/expertmikensho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 05:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[エキストFX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=23645</guid>

					<description><![CDATA[今回からエキスパート・MI・ストラテジーFXの検証を始めたいと思います。 エキストは1分足を使ったスキャルピングツールです。 多くの通貨ペアに対応している上に、予想以上にエントリー回数が多かったため、検証ルールを作るのに苦労しました・・・。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/expertmikensho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>プロフェッショナル・トリガーFX（プロトリFX）の検証結果（2019年7月分）</title>
		<link>https://fx-winwin.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%ac%e3%83%bcfx%ef%bc%88%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%88%e3%83%aafx%ef%bc%89%e3%81%ae-11/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%ac%e3%83%bcfx%ef%bc%88%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%88%e3%83%aafx%ef%bc%89%e3%81%ae-11/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 14:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[プロフェッショナル・トリガーFX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=21978</guid>

					<description><![CDATA[2019年7月分のプロトリ検証結果です。 プロトリFXの検証方法について 検証ルールは以下の通りです。 ■時間帯 日本時間で15：00～24：00まで ■検証通貨ペア ドル円、ユーロ円、ポンド円 プロフェッショナル・トリガーFXの検証ルール…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%ac%e3%83%bcfx%ef%bc%88%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%88%e3%83%aafx%ef%bc%89%e3%81%ae-11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>未来予知FX-デイトレism-の検証結果（2019年7月分）</title>
		<link>https://fx-winwin.com/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e4%ba%88%e7%9f%a5fx-%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%acism-%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%bc%e7%b5%90%e6%9e%9c%ef%bc%882019%e5%b9%b47%e6%9c%88%e5%88%86%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e4%ba%88%e7%9f%a5fx-%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%acism-%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%bc%e7%b5%90%e6%9e%9c%ef%bc%882019%e5%b9%b47%e6%9c%88%e5%88%86%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2019 14:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[未来予知FX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=21973</guid>

					<description><![CDATA[今月より未来予知FX-デイトレism-の検証を始めます。 未来予知FXにつきましては以下をご覧ください。 未来予知FX -デイトレism-はスイングトレード入門用として良いかも【検証とレビュー】2019.5.301時間足を使ったトレンドフォ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e4%ba%88%e7%9f%a5fx-%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%acism-%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%bc%e7%b5%90%e6%9e%9c%ef%bc%882019%e5%b9%b47%e6%9c%88%e5%88%86%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>未来予知FX-デイトレism-の検証結果（2019年6月分）</title>
		<link>https://fx-winwin.com/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e4%ba%88%e7%9f%a5fx-%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%acism-%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%bc%e7%b5%90%e6%9e%9c%ef%bc%882019%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%88%86%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e4%ba%88%e7%9f%a5fx-%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%acism-%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%bc%e7%b5%90%e6%9e%9c%ef%bc%882019%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%88%86%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 13:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[未来予知FX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=21660</guid>

					<description><![CDATA[今月より未来予知FX-デイトレism-の検証を始めます。 未来予知FXにつきましては以下をご覧ください。 未来予知FX -デイトレism-はスイングトレード入門用として良いかも【検証とレビュー】2019.5.301時間足を使ったトレンドフォ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e4%ba%88%e7%9f%a5fx-%e3%83%87%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%acism-%e3%81%ae%e6%a4%9c%e8%a8%bc%e7%b5%90%e6%9e%9c%ef%bc%882019%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%88%86%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
