<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>お役立ち記事 - 元FXコーチによるFX情報商材検証ブログ</title>
	<atom:link href="https://fx-winwin.com/category/%e3%81%8a%e5%bd%b9%e7%ab%8b%e3%81%a1%e8%a8%98%e4%ba%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fx-winwin.com</link>
	<description>商材購入金額300万円以上！！元FXコーチがFX情報商材を正直にレビューしていきます</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 06:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.10</generator>

<image>
	<url>https://fx-winwin.com/wp-content/uploads/2015/01/cat1418361996173-60x60.png</url>
	<title>お役立ち記事 - 元FXコーチによるFX情報商材検証ブログ</title>
	<link>https://fx-winwin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FXのボリュームは信用できるのか？</title>
		<link>https://fx-winwin.com/tickvolumes/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/tickvolumes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 06:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=41291</guid>

					<description><![CDATA[本記事ではティックボリュームと実際のボリュームの関係性についてまとめます。 当サイトではこれまでに「ボリューム」について多くの解説をしてきました。 ボリュームプロファイル、ワイコフ理論、VWAPなど、これらは価格だけでなくボリュームを利用し…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/tickvolumes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【インジ配布】5本のローソク足でトレンド継続を見極めるThree Methods完全解説</title>
		<link>https://fx-winwin.com/threemethods-pattern/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/threemethods-pattern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 05:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=39792</guid>

					<description><![CDATA[今回は5本のローソク足パターンである「Three Methods」をご紹介します。 これは、レンジからトレンド方向のブレイクアウトを狙えるパターンで、非常に効果が高いとされています。 本記事ではパターンを認識するインジケーターを作成して、そ…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/threemethods-pattern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2025年版】FXの情報商材を購入する前に知っておくべき事と注意すべき事項</title>
		<link>https://fx-winwin.com/shozai-knowledge/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/shozai-knowledge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 02:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=24423</guid>

					<description><![CDATA[情報商材購入後の感想 思い切って情報商材を買ったけど自分には合わなかった セールスレター通りの結果にならない 思っていたのと違う手法だった 解説が曖昧過ぎて意味が分からない サポートに対応してくれない これまでにFX情報商材を購入したことが…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/shozai-knowledge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FXの「経費」を知り、両建てをして節税しよう！</title>
		<link>https://fx-winwin.com/setsuzei/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/setsuzei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 01:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=18547</guid>

					<description><![CDATA[個人トレーダーや自営業の人たちが、毎年12月に入ると意識し始めるのが税金です。 年内の取引で得られた所得は、翌年2月15日から3月15日までの間に確定申告をしなくていはいけません。 この確定申告の結果から、前年分の所得に対して課税金額が決ま…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/setsuzei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リンダ・ラシュキのアンチ戦略の解説</title>
		<link>https://fx-winwin.com/linda-raschke-strategy/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/linda-raschke-strategy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 06:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=38574</guid>

					<description><![CDATA[今回は、リンダ・ラシュキ氏のMACDを利用する「アンチ戦略」をご紹介します。 MACDは良く知られた手法ではありますが、今回の手法は教科書的な使い方はせず、トレンドが勢いよく転換した後の押し目や戻りを狙う戦略のエントリーシグナルとして利用し…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/linda-raschke-strategy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブレイクアウトを狙う手法「Inventory Retracement Bar」の解説</title>
		<link>https://fx-winwin.com/inventory-retracement-bar/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/inventory-retracement-bar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 06:51:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=36993</guid>

					<description><![CDATA[今回はロブ・ホフマンという方が考案した「Inventory Retracement Bar」というローソク足のパターンとそれを利用したトレード手法をご紹介します。 ブレイクアウトを狙う手法ですが、エントリーポイントは少し意外な所になります。…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/inventory-retracement-bar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【勝率97%】ほぼ毎日勝ち越すデイトレ戦略を作るまでの試行錯誤</title>
		<link>https://fx-winwin.com/97-trial-error/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/97-trial-error/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 05:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=35950</guid>

					<description><![CDATA[今回は、ほぼ毎日勝ち越せるデイトレード戦略についてご紹介します。 先日、アメリカのトレーダーの方のYouTube動画を視聴していたら、とても面白い内容で、Xで紹介した所、少し意外なほどに反響がありました。 この動画超参考になる。勝率97％、…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/97-trial-error/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ローソク足パターン「Three Line Strike」を解説！</title>
		<link>https://fx-winwin.com/three-lines-strike/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/three-lines-strike/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 02:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=34821</guid>

					<description><![CDATA[今回は4本のローソク足から構成されるパターンである3-Line-Strikeについて解説します。 これは一種の逆張り戦略の一つで、小さな陽線や陰線が連続した後に、それらを否定する大きな逆線が出たところでパターン成立となります。 本記事では3…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/three-lines-strike/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022年の国内FXの取引高が1京円を突破！その理由を探る</title>
		<link>https://fx-winwin.com/forexvolume2022/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/forexvolume2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 03:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=33683</guid>

					<description><![CDATA[「2022年の国内FXの取引高が初めて大台の1京円を突破した」というニュースが出ました。 一般財団法人金融先物取引業委員会によりますと、2022年の店頭外国為替証拠金取引高が1京2074兆円と過去最高になりました。 店頭外国為替証拠金取引高…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/forexvolume2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【曜日の傾向】週の最高値や最安値をつけやすい曜日は何曜日か？</title>
		<link>https://fx-winwin.com/weekly-high-and-low/</link>
					<comments>https://fx-winwin.com/weekly-high-and-low/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ex-coach]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 05:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち記事]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fx-winwin.com/?p=33612</guid>

					<description><![CDATA[今回は、「週足の高値や安値をつけやすいのは何曜日なのか？」について検証して統計を出しましたので、その結果を報告したいと思います。 最近、とあるスマートマネーコンセプトに関する海外の資料を読んでいたら、「火曜日と水曜日は大きな流れが切り替わり…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fx-winwin.com/weekly-high-and-low/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
